更多精彩請點擊觀看視頻
● 一機二用,空間成本低,附加值高
● 高標準卡盤,夾持力強、剛性高、速度快、性能穩(wěn)定
● 快速交換臺,高效切割
板管一體機集板材切割和管材切割功能于一體,
可滿足各類板材及管材切割需求。
獨特的橫梁跨區(qū)域設(shè)計,
使一體機的整體尺寸比切板機+切管機組合的尺寸更小,
對場地空間的要求更低,更大程度節(jié)約客戶空間使用成本。
與板材切割機+切管機組合相比,一臺機器就能滿足
切板與切管功能需求,在給客戶帶來更高附加值的同時,
也能減少購買兩臺機器的財務(wù)壓力,性價比更高。
平板切割部分,配備平行快速交換工作臺,操作簡單,
上下料方便,效率高;平板切割部分同時支持全自動上下料(選配)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | GS-3015CEG | |||
最大加工尺寸 | 3000×1500 mm | |||
最大工作臺負載 | 1.06 t | 均等分布負載 | ||
加工能力 | 詳見加工工藝表 | 與激光功率有關(guān) | ||
軸 行 程 | X-軸 | 1520 mm | ||
Y-軸 | 3030 mm | |||
Z-軸 | 300 mm | |||
最大切割厚度范圍 | 可夾持外圓直徑中10-220mm(建議:圓管中40- 200,方管:口40-200),重量20Kg\m | |||
切管類型 | 6米自動卡盤 | |||
X/Y軸定位精度 | ±0.03 mm/m | 注1 | ||
X/Y軸重復(fù)定位精度 | ±0.02 mm | |||
最大合成速度 | 150m/min | |||
加速度 | 2.5 G | 注2 | ||
驅(qū)動方式 | X\Y軸齒輪齒條,Z軸滾珠絲桿 | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | |||
機床占地面積(毫米) | 11100*5500 | |||
主機體積(毫米) | 10100*4500*2200 | |||
控制系統(tǒng) | 力星 | |||
顯示器 | 27" LCD | 非觸摸 | ||
總裝機電容量 | 1500W | 19.5KVA | ||
3000W | 27KVA | |||
6000W | 42KVA | |||
電源要求 | AC380V, 50/60Hz:3P+N+PE | |||
總電源防護等級 | IP54 |
注1:只有正確將機床安裝在按照要求的基礎(chǔ)上才能實現(xiàn)。
注2:為機床能達到的最大加速度,非加工加速度
樣品展示
發(fā)送消息
姓名*
郵箱
電話 *
城市
公司名稱
切割材料/厚度
留言內(nèi)容